MONTANA 680 (t)
Montana 680 fra Garmin tar deg dit du vil, uansett om du er i skogen, på veien eller på vannet.
Leveres med en stor 4-tommers berøringsskjerm med dobbel skjermretning og krystallklare farger som kan leses i sollys samt GPS- and GLONASS-posisjonering som sporer plasseringen din mer nøyaktig, selv i svært utfordrende miljøer. Det er lett å se hvor du er til enhver tid, og du kan kontrollere sporregistreringen uten problemer med den nye sporstyreren.
Montana 680 inneholder et elektronisk kompass med tre akser og barometrisk høydemåler og leveres med et rekreasjonskart over Europa (t) og et gratis ett års abonnement på BirdsEye-satellittbilder1.
Montana 680 er både slitesterk og vanntett og bygd for å tåle tøffe påkjenninger. Leveres nå med et kamera med 8 megapiksler2
Mål og ytelse
Flyter | Nei |
Skjermstørrelse, B x H | 5,06 x 8,93 cm, 10,2 cm diagonalt (4 tommer) |
Skjermoppløsning, B x H | 272 x 480 piksler |
Fysiske mål | 7,48 x 14,42 x 3,64 cm |
Batteri | Oppladbart lithiumionbatteri (følger med) eller 3 AA-batterier (selges separat), NiMH eller lithium anbefales |
Grensesnitt | høyhastighets USB og NMEA 0183-kompatibel |
Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
Vekt | 289 g (10,2 unser) med den medfølgende litiumionbatteripakken; 333 g (11,7 unser) med 3 AA-batterier (selges separat) |
Skjermtype | Klar, transflektiv 65 000 fargers TFT, berøringsskjerm med dobbel skjermretning, lesbar i sollys |
Batteritid | Opptil 16 timer (lithiumionbatteri), opptil 22 timer (AA-batterier) |
Mottaker med høy følsomhet | Ja |
Kart og navigasjon
Godtar datakort | microSD™-kort (selges separat) |
Basekart | Ja |
Ruter | 200 |
Sporlogg | 10 000 punkter, 200 lagrede spor |
Veipunkter/favoritter/posisjoner | 4000 |
Minne/historikk | 2,9 GB |
Forhåndslastede kart |
Forhåndslastet med rekreasjonskart over Europa |
Mulighet til å legge til kart | Ja |
Funksjoner
Bildeviser | Ja |
Barometrisk høydemåler | Ja |
Berøringsskjerm | Ja |
Ekstra |
Høysensitiv GPS-mottaker for både GPS- og GLONASS-signaler 250 000 forhåndslastede geocacher Ny og forbedret sporstyrer |
Kompatibel med Garmin Connect™ (nettsamfunn der du kan analysere, kategorisere og dele data) | Ja |
Informasjon om sol og måne | Ja |
Automatisk ruting (detaljert ruting på veier) | Ja (med valgfri kartlegging for detaljerte veier) |
Egnet for geocaching | Ja (uten papir) |
Enhet-til-enhet-overføring (deler data trådløst med lignende enheter) | Ja |
Tidevannstabeller | Ja (med valgfri Bluechart) |
Kalender for jakt/fiske | Ja |
Kamera |
Ja (8 megapiksler med autofokus og automatisk geokoding) |
Kompass | Ja (vippekompensert, 3 akser) |
Kompatibel med egendefinerte kart | Ja |
Egendefinerte POIer (mulighet til å legge til flere punkter av interesse) | Ja |
Områdeberegning | Ja |
I esken
- Montana 680t
- Lithiumionbatteripakke
- USB-kabel
- Vekselstrømlader
- Brukerveiledninger
